1 コスタリカ コロンから金(オンス)
世界中の通貨取引所でのCRCXAUの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、0.00000054に相当します。
1 CRC
=
0.00000054 XAU
レート: 0.00000054
前のページへ: 0.00000055
前のページへ: 0.00000055
逆: 1.00 XAU = 1,856,719.82 CRC
🕒 更新された為替レート: Tue, 14 Jul 26 14:00:00 +0000
あるいは、の 金(オンス)をコスタリカ コロンに変換してみるのもよいでしょう。
🔄 通貨換算 サイトに追加
CRC
XAU
変換 コスタリカ コロン へ 金(オンス)
|
|
|
|---|---|
| 5 CRC | XAU0.0000027 |
| 10 CRC | XAU0.0000054 |
| 25 CRC | XAU0.000013 |
| 50 CRC | XAU0.000027 |
| 100 CRC | XAU0.000054 |
| 500 CRC | XAU0.00027 |
| 1,000 CRC | XAU0.00054 |
| 5,000 CRC | XAU0.0027 |
| 10,000 CRC | XAU0.0054 |
| 50,000 CRC | XAU0.027 |
変換 金(オンス) へ コスタリカ コロン
|
|
|
|---|---|
| 5 XAU | ₡9,283,599.11 |
| 10 XAU | ₡18,567,198.21 |
| 25 XAU | ₡46,417,995.54 |
| 50 XAU | ₡92,835,991.07 |
| 100 XAU | ₡185,671,982.14 |
| 500 XAU | ₡928,359,910.72 |
| 1,000 XAU | ₡1,856,719,821.44 |
| 5,000 XAU | ₡9,283,599,107.18 |
| 10,000 XAU | ₡18,567,198,214.36 |
| 50,000 XAU | ₡92,835,991,071.79 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に₡1.00 コスタリカ コロン相当をXAU0.00000059 金(オンス)に提供し、今よりもXAU0.000000054 よりになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートはXAU0.00000055でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| XAU0.00000059 | XAU0.00000054 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | XAU0.00000055 | XAU0.00000055 |
| 低い | XAU0.00000053 | XAU0.00000051 |
| 平均 | XAU0.00000054 | XAU0.00000053 |
| 変更点 | XAU0.000000015 | XAU0.000000044 |
| ボラティリティー | 18.52% | 18.64% |
チャート 1 CRC/XAU
チャートで CRC/XAU の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 CRC/XAU | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 14/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000054 | ▼0.0000000097 | -1.77% |
| 月曜日, 13/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000055 | ▲0.0000000096 | 1.78% |
| 日曜日, 12/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000054 | ▲0.0000000042 | 0.78% |
| 土曜日, 11/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000053 | ▼0.0000000004 | -0.07% |
| 金曜日, 10/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000053 | ▲0.0000000015 | 0.28% |
| 木曜日, 09/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000053 | ▼0.0000000058 | -1.08% |
| 水曜日, 08/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000054 | ▲0.0000000036 | 0.67% |
| 火曜日, 07/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000054 | ▲0.0000000087 | 1.66% |
| 月曜日, 06/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000053 | ▲0.000000003 | 0.58% |
| 日曜日, 05/07/2026 | ₡1 = XAU0.00000052 | ▼0.0000000017 | -0.32% |
異なる通貨での ₡ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 ₡ |
|---|---|---|
| CRC へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | — | 266.66 |
| CRC へ 米ドル 💵 | — | 455.43 |
| CRC へ ユーロ 💶 | — | 521.55 |
| CRC へ 英国ポンド 💷 | — | 611.01 |
| CRC へ オーストラリア ドル 🇦🇺 | — | 317.97 |
| CRC へ カナダ ドル 🇨🇦 | — | 323.68 |
| CRC へ スイス フラン 🇨🇭 | — | 564.12 |
| CRC へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥0.01 | 67.24 |
| CRC へ 日本円 💴 | ¥0.36 | 2.81 |
| CRC へ シンガポール ドル 🇸🇬 | — | 353.15 |
| CRC へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | — | 265.15 |
| CRC へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨0.61 | 1.64 |
| CRC へ 香港ドル 🇭🇰 | $0.02 | 58.11 |
| CRC へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩3.26 | 0.31 |